"Enflasyon" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
k |
k |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
(İng. ''inflation'') Fiyatların artışı. | (İng. ''inflation'') Fiyatların artışı. | ||
| − | Bir dönem içinde elde edilen toplam gelir, | + | Bir dönem içinde elde edilen toplam gelir, <math>Y</math>, üç biçimde kullanılır; tüketim için mal ve hizmet alımı, '''C''', yatırım için mal ve hizmet alımı, '''I''', ve bir dahaki döneme aktarılmak için saklama (İng. ''hoarding''), '''H'''. Gelir satın alma gücüdür ve gelir olmanın önkoşulu, başkasına aktarıldığında karşılığında mal ve hizmet alabilecekleri kredi olmaktır. |
| − | + | ||
| + | Gelir, '''Y''' | ||
Ayrıca bknz. [[deflasyon]], [[enflasyonun ölçülmesi]], [[enflasyonun neden ve dinamiği]] | Ayrıca bknz. [[deflasyon]], [[enflasyonun ölçülmesi]], [[enflasyonun neden ve dinamiği]] | ||
09.14, 21 Eylül 2023 tarihindeki hâli
(İng. inflation) Fiyatların artışı.
Bir dönem içinde elde edilen toplam gelir, <math>Y</math>, üç biçimde kullanılır; tüketim için mal ve hizmet alımı, C, yatırım için mal ve hizmet alımı, I, ve bir dahaki döneme aktarılmak için saklama (İng. hoarding), H. Gelir satın alma gücüdür ve gelir olmanın önkoşulu, başkasına aktarıldığında karşılığında mal ve hizmet alabilecekleri kredi olmaktır.
Gelir, Y
Ayrıca bknz. deflasyon, enflasyonun ölçülmesi, enflasyonun neden ve dinamiği