"Enflasyonun parasal ve reel bileşeni" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
| (Aynı kullanıcının aradaki diğer 6 değişikliği gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
| − | Diyelim ki para arzı '''''μ''''' oranında | + | Diyelim ki para arzı '''''μ''''' oranında değişti ve ek para tüm gelirler aynı oranda değiştirecek biçimde dağıldı. Fiyatlar da aynı oranda değişirse maliyetler de dahil olmak üzere tüm nominal değerler '''''μ''''' oranında değişirken reel değerler bu durumdan hiç etkilenmez. Hal bu ise tüm fiyatlar, '''''π<sub>i</sub>''''', para arzı artış oranında değişir; (∀i) '''''π<sub>i</sub>'''''='''''μ'''''. Tüm fiyatlar aynı oranda değişirse enflasyon oranı da tartışmasız biçimde o oranda değişir; '''''π'''''='''''μ'''''. [[Enflasyon]], yaygın biçimde göreli fiyat hareketlerinin etkisinden arınmış fiyat artışı olarak düşünülür ve zımnen sorunsuz biçimde tek bir oranla, '''''π''''' ile ölçülebileceği benimsenir. Buna '''enflasyonun parasal tanımı''' diyorum. [[Enflasyon]], bir kez böyle tanımlandığında tamamen parasal bir olaydır. |
| − | |||
| − | + | Fiyatların tümünün eşanlı olarak aynı oranda artmasına neredeyse hiç rastlanmaz. Ayrıca bu eşanlı aynı oranda artış varsayımı, ne ifadeyi basitleştirici, çözümlemeyi kolaylaştırıcı bir varsayımdır, ne de bu varsayımdan sapmaları ondan yola çıkarak inceleyebileceğiz bir zemin sağlar; üstelik yanıltıcıdır. | |
| − | + | Diyelim ki geri kalan malların fiyatları değişmezken üretim ya da tüketim koşullarındaki değişim sonucu belli bir mal ucuzlasın. Yaşanan (1) reel bir olaydır, (2) yalnızca göreli fiyatlar değişmiştir. Enflasyonun ilk tanımına göre '''''π'''''=0'dır ama en azından tüketicilerin alım gücü artmıştır. Diğer malların fiyat ve talep edilen miktarlarında bir değişiklik olmadan bir malın fiyatının değişmesi, fiyat esnekliğinin 1'e eşit olduğunu ima eder. Mal ve hizmetlere taleplerin tümü [[birim esnek]]se topluluğun fayda fonksiyonu Cobb-Douglas fonksiyonuyla özetlenebilir. Durum buysa alım gücündeki artış oranı, maliyeti azalan malın fiyatının değişim oranı ile o malın toplam tüketim harcaması içindeki payının çarpımıdır. Formel olarak ifade edersek '''''α<sub>i</sub>''''', i. malın toplam tüketim harcaması içindeki payını ve '''''π<sub>i</sub>''''', i. malın fiyat artışını gösteriyorken '''''k''''' fiyatı değişen malsa satın alma gücündeki değişim oranı '''''π'''''='''''α<sub>k</sub>'''''×'''''π<sub>k</sub>''''' olur. Enflasyon satın alma güçündeki değişim olarak tanımlandığında tamamen reel bir olaydır.<ref>Enflasyonun tamamen reel olduğu tanımına uygun örneği, daha kolay anlaşıldığı için bir malın ucuzlaması olarak ('''''π<sub>k</sub>'''''<0, dolayısıyla '''''π'''''<0) verdim. Malın göreli fiyatı, üretiminde teknolojik bir değişimle ya da tüketiminde daha az miktarla aynı sonuca ulaştıracak bir yenilikle açıklanabilir ve rahatlıkla anlaşılır. Zor olan bir malın diğer mallar cinsinden (diğer malların tümü için aynı artış oranında) göreli fiyatının nasıl olup da daha yüksek hale geldiğidir. Üretimde üretkenlik azaltıcı yatırım ya da tüketimde israf açıklayıcı olabilir ama insanların nasıl olup da üretkenliği azaltacak yatırım yaptığının ve israf ettiğinin, yani refahını azaltacak biçimde tüketim yaptığının doğrudan bir açıklanması yoktur. Kuraklık, yıkıcı deprem gibi negatif üretkenlik şokları ya da kur haddindeki artış gibi maliyet etmenleri, geçicidir; kalıcı oluyorlarsa üretkenlik düşüren yatırım ve israf açıklamalarına geri dönülür.</ref> | |
| − | + | Enflasyon tamamen parasal ya da tamamen reel bir olay olarak tanımlanabiliyorsa da gerçekleşen enflasyon, kural olarak kısmen parasal kısmen de reeldir. | |
| − | + | Ayrıca bknz. [[enflasyon]] | |
| − | + | ==Notes== | |
| − | + | <references /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
08.58, 17 Ekim 2023 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Diyelim ki para arzı μ oranında değişti ve ek para tüm gelirler aynı oranda değiştirecek biçimde dağıldı. Fiyatlar da aynı oranda değişirse maliyetler de dahil olmak üzere tüm nominal değerler μ oranında değişirken reel değerler bu durumdan hiç etkilenmez. Hal bu ise tüm fiyatlar, πi, para arzı artış oranında değişir; (∀i) πi=μ. Tüm fiyatlar aynı oranda değişirse enflasyon oranı da tartışmasız biçimde o oranda değişir; π=μ. Enflasyon, yaygın biçimde göreli fiyat hareketlerinin etkisinden arınmış fiyat artışı olarak düşünülür ve zımnen sorunsuz biçimde tek bir oranla, π ile ölçülebileceği benimsenir. Buna enflasyonun parasal tanımı diyorum. Enflasyon, bir kez böyle tanımlandığında tamamen parasal bir olaydır.
Fiyatların tümünün eşanlı olarak aynı oranda artmasına neredeyse hiç rastlanmaz. Ayrıca bu eşanlı aynı oranda artış varsayımı, ne ifadeyi basitleştirici, çözümlemeyi kolaylaştırıcı bir varsayımdır, ne de bu varsayımdan sapmaları ondan yola çıkarak inceleyebileceğiz bir zemin sağlar; üstelik yanıltıcıdır.
Diyelim ki geri kalan malların fiyatları değişmezken üretim ya da tüketim koşullarındaki değişim sonucu belli bir mal ucuzlasın. Yaşanan (1) reel bir olaydır, (2) yalnızca göreli fiyatlar değişmiştir. Enflasyonun ilk tanımına göre π=0'dır ama en azından tüketicilerin alım gücü artmıştır. Diğer malların fiyat ve talep edilen miktarlarında bir değişiklik olmadan bir malın fiyatının değişmesi, fiyat esnekliğinin 1'e eşit olduğunu ima eder. Mal ve hizmetlere taleplerin tümü birim esnekse topluluğun fayda fonksiyonu Cobb-Douglas fonksiyonuyla özetlenebilir. Durum buysa alım gücündeki artış oranı, maliyeti azalan malın fiyatının değişim oranı ile o malın toplam tüketim harcaması içindeki payının çarpımıdır. Formel olarak ifade edersek αi, i. malın toplam tüketim harcaması içindeki payını ve πi, i. malın fiyat artışını gösteriyorken k fiyatı değişen malsa satın alma gücündeki değişim oranı π=αk×πk olur. Enflasyon satın alma güçündeki değişim olarak tanımlandığında tamamen reel bir olaydır.[1]
Enflasyon tamamen parasal ya da tamamen reel bir olay olarak tanımlanabiliyorsa da gerçekleşen enflasyon, kural olarak kısmen parasal kısmen de reeldir.
Ayrıca bknz. enflasyon
Notes[düzenle]
- ↑ Enflasyonun tamamen reel olduğu tanımına uygun örneği, daha kolay anlaşıldığı için bir malın ucuzlaması olarak (πk<0, dolayısıyla π<0) verdim. Malın göreli fiyatı, üretiminde teknolojik bir değişimle ya da tüketiminde daha az miktarla aynı sonuca ulaştıracak bir yenilikle açıklanabilir ve rahatlıkla anlaşılır. Zor olan bir malın diğer mallar cinsinden (diğer malların tümü için aynı artış oranında) göreli fiyatının nasıl olup da daha yüksek hale geldiğidir. Üretimde üretkenlik azaltıcı yatırım ya da tüketimde israf açıklayıcı olabilir ama insanların nasıl olup da üretkenliği azaltacak yatırım yaptığının ve israf ettiğinin, yani refahını azaltacak biçimde tüketim yaptığının doğrudan bir açıklanması yoktur. Kuraklık, yıkıcı deprem gibi negatif üretkenlik şokları ya da kur haddindeki artış gibi maliyet etmenleri, geçicidir; kalıcı oluyorlarsa üretkenlik düşüren yatırım ve israf açıklamalarına geri dönülür.